| Mannschaftswertung | ||
| Platz | Hegering / Rotte | Punktzahl |
| 1 | HR 3 | 1143 |
| 2 | HR 6 | 1017 |
| 3 | HR 5 | 1001 |
| 4 | HR 1/1 | 976 |
| 5 | HR 7 | 968 |
| 6 | HR 1/2 | 681 |
| 7 | HR 4 (2 Schützen) | 568 |
| S Klasse (Sonderstufe Gold) | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Ulrich Hopmann | 307 |
| 2 | Kalle Hartmann | 265 |
| A Klasse (Gold) | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Arvin Rohrig | 306 |
| 2 | Arndt Görgens | 303 |
| 3 | Arndt Heuer | 303 |
| B Klasse ( Silber) | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Gerald Heinrich Winter | 269 |
| 2 | Nico Seidel | 261 |
| 3 | Aaron Steins | 245 |
| C Klasse ( Bronze) | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Fabian Kuckuck | 247 |
| 2 | Jos Henrik Preißler | 245 |
| 3 | Benjamin Trantow | 206 |
| O Klasse ( ohne DJV- Nadel) | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Kathrin Reichert | 241 |
| 2 | Kevin Ergezinger | 225 |
| 3 | Luisa Esch | 202 |
| Jungjäger Wertung | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Jos Henrik Preißler | 245 |
| 2 | Luisa Esch | 202 |
| 3 | Florian Kühnel | 198 |
| Damen Pokal | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Kathrin Reichert | 241 |
| 2 | Antje Brauer | 240 |
| 3 | Luisa Esch | 202 |
| Bester Kugelschütze | ||
| Platz | Schütze | Punktezahl |
| 1 | Arndt Heuer | 193 |
| 2 | Arndt Görgens | 188 |
| 3 | Ulrich Hopmann | 1874 |
| Bester Flintenschütze | ||
| Platz | Schütze | Anzahl Tauben |
| 1 | Arvin Rohrig | 25//7 |
| 2 | Ulrich Hopmann | 24//3 |
| 3 | Pascal Trantow | 23//2 |
| Gesamtsieger Einzel über alle Klassen | ||
| Platz | Schütze | Punktzahl |
| 1 | Ulrich Hopmann | 307 |
| 2 | Arvin Rohrig | 306 |
| 3 | Arndt Görgens | 3 |
| 2 neu vergebene DJV Leistunsnadeln Bronze | ||
| Kathrin Reichert | 241 | |
| Kevin Ergezinger | 225 | |
